NM-4A非金屬超聲分析儀/非金屬超聲檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:NM-4A非金屬超聲分析儀/非金屬超聲檢測(cè)儀用途:檢測(cè)混凝土的強(qiáng)度、裂縫深度、混凝土勻質(zhì)性、損傷層厚度、混凝土厚度、樁身完整性、結(jié)構(gòu)內(nèi)部缺陷、鋼管混凝土內(nèi)部缺陷;
- 產(chǎn)品型號(hào):NM-4A
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-07-07
- 訪 問(wèn) 量:1677
簡(jiǎn)單介紹
NM
非金屬超聲分析儀
的詳細(xì)介紹
NM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲參量自動(dòng)判讀、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)波形顯示; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接收靈敏度高(對(duì)微弱信號(hào)識(shí)別能力高,可準(zhǔn)確檢測(cè)缺陷大小和范圍); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積小、重量輕、攜帶方便、雙通道、可擴(kuò)展性強(qiáng); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量充電電池――持久續(xù)集航,檢測(cè)無(wú)憂; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能處理軟件――實(shí)用、方便、功能強(qiáng)大; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 相關(guān)儀器:鐵素體測(cè)量?jī)x,高斯計(jì),張力儀,扭力測(cè)量儀,沖擊試驗(yàn)機(jī),扭轉(zhuǎn)疲勞試驗(yàn)機(jī),電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),彈簧試驗(yàn)機(jī),金屬電導(dǎo)率儀,人造板試驗(yàn)機(jī),車輛測(cè)試設(shè)備 |