臺式塵埃粒子計數(shù)器
簡要描述:臺式塵埃粒子計數(shù)器CLJ-3016廣泛應用于醫(yī)療,制藥,電子,化學,光學,食品,化妝品,生物制品,航空航天及各種檢測機構(gòu)用作塵埃粒子的檢測。CLJ-3016的激光傳感器采用全半導體激光器及半導體光敏二極管接收器,確保光源的穩(wěn)定性和信號接收器的準確度。
- 產(chǎn)品型號:CLJ-3016
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2024-07-08
- 訪 問 量:1708
臺式塵埃粒子計數(shù)器CLJ-3016依據(jù)新版GMP(2010版)的規(guī)范要求生產(chǎn),采用全半導體激光器及半導體光敏二極管接收器,確保光源的穩(wěn)定性和信號接收器的準確度。大大減少了散射腔內(nèi)的雜散射光,提高了傳感器的信噪比。采用LCD大屏幕顯示及PVC溥膜開關控制,使的顯示數(shù)據(jù)清晰,操作方便。該儀器可根據(jù)客戶選擇的標準,自動判斷出各種凈化等級。
臺式塵埃粒子計數(shù)器CLJ-3016整體材質(zhì)采用316L不銹鋼制作的外殼,外觀堅固美觀。
CLJ-3016?技術參數(shù)如下:
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年 |
采樣流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯示方式 | 122×90mm高分辨率液晶屏顯示(LCD) 中英文界面選擇、實時顯示、上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、電池電量、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
可充電電池 | 鋰離子電池,16.8 V,2600mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz DC: 16.8 V,1 A; |
工作時間 | 8 小時(剩余電量指示) |
計數(shù)模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 ,ft3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔粒徑同時計數(shù). |
采樣周期 | 1~10 (min) 延時計數(shù):0~99(S ) 自凈時間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~RH±5% |
UCL設置 | 采樣點數(shù)(A):2~9點設定。 每點采樣次數(shù):(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1500組數(shù)據(jù)(循環(huán)式緩沖區(qū))(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間,采樣量,數(shù)據(jù)位置口),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報警設置 | 儀器帶報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警, 同時符合新版GMP標準的A/B/C/D四個靜態(tài)和動態(tài)標準的測量 /四種標準切換測量 |
零計數(shù) | 符合JJG-547-88塵埃粒子計數(shù)器檢定規(guī)程要求 JIS B9921:1997 每五分鐘少于1個 |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印功能 | 內(nèi)置打印機 |
外形尺寸 | 260×130×220 |
重量 | 2.6kg |
校準 | 可追溯美國國家標準技術協(xié)會(NIST),我公司已通過國家計量建標考核,可追溯上海計量測量技術研究院也可自行進行校準或第三方國家計量機構(gòu)進行校準 |
標準配置 | 手提箱/充電器、等動力采樣頭,零過濾器、USB轉(zhuǎn)RS 232模塊、RS 232連接線、電腦連接通訊軟件光盤,內(nèi)置打印機,專業(yè)三角采樣架, |
選購件 | 溫濕度傳感器 |
其他檢測儀器:鐵素體儀、高溫耦合劑
- 上一篇:SH140微型打印機型里氏硬度計
- 下一篇:L3101H頭戴式紫外線燈